24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-12 | 10:26 | 10:31 | 5 分鐘 |
2 | 09:26 | 10:03 | 37 分鐘 | |
3 | 06:05 | 07:04 | 58 分鐘 | |
4 | 04:24 | 05:13 | 49 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
6 | 2024-11-11 | 23:06 | 23:59 | 53 分鐘 |
7 | 22:41 | 23:04 | 23 分鐘 | |
8 | 21:53 | 22:03 | 10 分鐘 | |
9 | 13:24 | 13:59 | 35 分鐘 | |
10 | 07:47 | 08:07 | 20 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:41 | 42 分鐘 | |
12 | 2024-11-10 | 23:37 | 23:59 | 22 分鐘 |
13 | 19:29 | 20:01 | 32 分鐘 | |
14 | 12:11 | 14:15 | 124 分鐘 | |
15 | 2024-11-09 | 10:38 | 10:51 | 13 分鐘 |
16 | 09:18 | 09:31 | 13 分鐘 | |
17 | 08:08 | 08:28 | 19 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:13 | 14 分鐘 | |
19 | 2024-11-08 | 22:58 | 23:59 | 62 分鐘 |
20 | 22:31 | 22:54 | 22 分鐘 | |
21 | 19:32 | 19:56 | 24 分鐘 | |
22 | 17:06 | 17:29 | 22 分鐘 | |
23 | 16:50 | 17:03 | 13 分鐘 | |
24 | 15:59 | 16:46 | 47 分鐘 | |
25 | 08:33 | 08:48 | 15 分鐘 | |
26 | 2024-11-07 | 08:56 | 09:16 | 20 分鐘 |
27 | 08:02 | 08:24 | 22 分鐘 | |
28 | 00:08 | 01:13 | 65 分鐘 | |
29 | 2024-11-06 | 22:44 | 23:39 | 56 分鐘 |
30 | 21:59 | 22:24 | 25 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x9.032.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |